![]() |
|
| vermisst seit | 18.09.25 |
| letzter Sichtungsort | Kempten, Sebastian-Kneipp-Str. |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 5 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0157-57290499 |
![]() |
|
| vermisst seit | 18.09.25 |
| letzter Sichtungsort | Kempten, Sebastian-Kneipp-Str. |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 5 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0157-57290499 |
![]() |
|
| vermisst seit | 15.09.25 |
| letzter Sichtungsort | Kaufbeuren Zentrum |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | |
| Kontakt | privat: |
Fellfarbe komplett weiss Bernsteinaugen Nicht Kastriert nicht gechipt
![]() |
|
| vermisst seit | 04.09.25 |
| letzter Sichtungsort | Altusried – Hehlen |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 3 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 08373-5809090 |
![]() |
|
| vermisst seit | 15.8.25 |
| letzter Sichtungsort | Auf dem Bühl, Kempten |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 15 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0176-66540589 |
Diese sehr alte Katze wurde in der Nähe vom Blender gefunden. Wer sie kennt oder vermisst soll sich bitte melden.
![]() |
|
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | alt |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0831 – 25 550 |
![]() |
|
| vermisst seit | 29.07.25 |
| letzter Sichtungsort | Wiese in Martinszell |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | Perser-Maincoon-Mix |
| Kontakt | privat: 0173-3661820 oder 0173-9702578 |
![]() |
|
| vermisst seit | 20.07.25 |
| letzter Sichtungsort | In der Eich 7, Kempten |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0831-5206836 |
![]() |
|
| vermisst seit | 05.07.25 |
| letzter Sichtungsort | Trienterstr., Kempten |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | |
| Kontakt | privat: natalie2.floh95@googlemail.com |
![]() |
|
| vermisst seit | 06.07.25 |
| letzter Sichtungsort | Eschach |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 17 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0179-5686408 |
![]() |
|
| vermisst seit | 28.06.25 |
| letzter Sichtungsort | Jahnstr. Waltenhofen |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 08303-252 |
![]() |
|
| vermisst seit | 21.4.25 |
| letzter Sichtungsort | Brodkorbweg Kempten |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 1 1/2 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0157-39056250 |
![]() |
|
| vermisst seit | 02.04.25 |
| letzter Sichtungsort | Kierwang |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 3 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0176 735 88 028 |
![]() |
|
| vermisst seit | 01.03.25 |
| letzter Sichtungsort | Altusried |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 08373-987123 |
![]() |
|
| vermisst seit | 17.02.25 |
| letzter Sichtungsort | Kempten, Heiligkreuzer Str. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 14 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0162-7561669 |
![]() |
|
| vermisst seit | November 2024 |
| letzter Sichtungsort | Börwang |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 16 Monate |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 08304-923664 |
![]() |
|
| vermisst seit | 12.01.25 |
| letzter Sichtungsort | Heiligkreuz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0171-1222654 |
![]() |
|
| vermisst seit | 03.01.25 |
| letzter Sichtungsort | Unterthingau |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 2 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 08377-97408 |
![]() |
|
| vermisst seit | 06.12.24 |
| letzter Sichtungsort | Leiterberg/Betzigau |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 3 1/2 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 08304-3099802 |
![]() |
|
| vermisst seit | 20.12.24 |
| letzter Sichtungsort | Stiftallmey, Kempten |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 6 Monate |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0171 1443531 |
![]() |
|
| vermisst seit | 21.09.24 |
| letzter Sichtungsort | Haslacherstraße, Kempten |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 5 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 015142323511 ODER 015152000125 |
![]() |
|
| vermisst seit | 15.09.24 |
| letzter Sichtungsort | Lessingstr. Kempten |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 13 Jahre |
| Rasse | Perser |
| Kontakt | privat: 0177 3256517 |
![]() |
|
| vermisst seit | 01.09.24 |
| letzter Sichtungsort | Altusried |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 14 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0171-2801863 |
![]() |
|
| vermisst seit | 19.08.24 |
| letzter Sichtungsort | Kempten, Zwanzigerstr. |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0831-14670 |
![]() |
|
| vermisst seit | 01.08.24 |
| letzter Sichtungsort | Berlinerplatz |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 4 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0160-8382950 |
Name: Filou Farbe: braun-grau-weiß Geburtsdatum: 03.03.2021
Besondere Kennzeichen: Getigert, vier weiße Beine, sehr langer Schwanz,
Verlustdatum: 13.04.2024 Verlustort: 88171 Weiler-Simmerberg, Deutschland
![]() |
|
| vermisst seit | 13.04.24 |
| letzter Sichtungsort | Weiler-Simmerberg |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 3 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0171-8713462 |
![]() |
|
| vermisst seit | 15.12.23 |
| letzter Sichtungsort | Alpenstraße, Weiler-Simmerberg |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 7 Monate |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0170-3485786 |
Die Katze Strudel ist in der Nacht vom 28./29.12. im Habichtweg 8 im Stadtteil Thingers in Kempten vom Balkon gesprungen.
![]() |
|
| vermisst seit | 29.12.23 |
| letzter Sichtungsort | Habichtweg 8, Kempten |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 0173-7044458 oder 0831-5705480 |
![]() |
|
| vermisst seit | 20.10.23 |
| letzter Sichtungsort | St. Mang |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 14 Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | 01 51 / 591 70 849 |
![]() |
|
| vermisst seit | 04.10.23 |
| letzter Sichtungsort | Hopferbach |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | 7 Monate |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: |
![]() |
|
| vermisst seit | 06.10.23 |
| letzter Sichtungsort | im Haubenschloss |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter | Jahre |
| Rasse | EKH |
| Kontakt | privat: 0151/14007908 |